期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305613 | 18 | 大 双 | |||
3305612 | 04:25 | 8+5+9=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3305611 | 04:21 | 2+1+9=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3305610 | 04:18 | 7+1+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3305609 | 04:14 | 2+3+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3305608 | 04:11 | 4+8+9=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3305607 | 04:07 | 4+3+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3305606 | 04:04 | 4+0+2=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3305605 | 04:00 | 7+8+0=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3305604 | 03:57 | 7+3+2=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3305603 | 03:53 | 2+4+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3305602 | 03:50 | 0+9+5=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3305601 | 03:46 | 0+9+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3305600 | 03:43 | 8+8+0=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3305599 | 03:39 | 4+5+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3305598 | 03:36 | 8+0+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305612 | 22 | 大 | 双 | ||
3305611 | 12 | 小 | 双 | ||
3305610 | 14 | 大 | 双 | ||
3305609 | 12 | 小 | 双 | ||
3305608 | 21 | 大 | 单 | ||
3305607 | 16 | 大 | 双 | ||
3305606 | 06 | 小 | 双 | ||
3305605 | 15 | 大 | 单 | ||
3305604 | 12 | 小 | 双 | ||
3305603 | 12 | 小 | 双 | ||
3305602 | 14 | 大 | 双 | ||
3305601 | 17 | 大 | 单 | ||
3305600 | 16 | 大 | 双 | ||
3305599 | 14 | 大 | 双 | ||
3305598 | 14 | 大 | 双 | ||
3305597 | 13 | 小 | 单 | ||
3305596 | 11 | 小 | 单 | ||
3305595 | 10 | 小 | 双 | ||
3305594 | 11 | 小 | 单 | ||
3305593 | 12 | 小 | 双 | ||
3305592 | 09 | 小 | 单 | ||
3305591 | 17 | 大 | 单 | ||
3305590 | 16 | 大 | 双 | ||
3305589 | 09 | 小 | 单 | ||
3305588 | 10 | 小 | 双 | ||
3305587 | 09 | 小 | 单 | ||
3305586 | 11 | 小 | 单 | ||
3305585 | 21 | 大 | 单 | ||
3305584 | 15 | 大 | 单 | ||
3305583 | 22 | 大 | 双 | ||
3305582 | 15 | 大 | 单 | ||
3305581 | 10 | 小 | 双 | ||
3305580 | 11 | 小 | 单 | ||
3305579 | 11 | 小 | 单 | ||
3305578 | 02 | 小 | 双 | ||
3305577 | 19 | 大 | 单 | ||
3305576 | 16 | 大 | 双 | ||
3305575 | 16 | 大 | 双 | ||
3305574 | 14 | 大 | 双 | ||
3305573 | 13 | 小 | 单 | ||
3305572 | 01 | 小 | 单 | ||
3305571 | 14 | 大 | 双 | ||
3305570 | 09 | 小 | 单 | ||
3305569 | 08 | 小 | 双 | ||
3305568 | 07 | 小 | 单 | ||
3305567 | 16 | 大 | 双 | ||
3305566 | 16 | 大 | 双 | ||
3305565 | 21 | 大 | 单 | ||
3305564 | 16 | 大 | 双 | ||
3305563 | 09 | 小 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出15 20 15 18 11 20 14 22 18 16 |