期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263479 | 11 | 小 | |||
3263478 | 08:51 | 4+4+8=16 | 12 | 小 | 错 |
3263477 | 08:47 | 3+9+2=14 | 05 | 小 | 错 |
3263476 | 08:44 | 0+0+5=05 | 07 | 小 | 对 |
3263475 | 08:40 | 1+6+2=09 | 07 | 小 | 对 |
3263474 | 08:37 | 4+6+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3263473 | 08:33 | 8+5+9=22 | 09 | 小 | 错 |
3263472 | 08:30 | 2+2+9=13 | 11 | 小 | 对 |
3263471 | 08:26 | 4+8+8=20 | 05 | 小 | 错 |
3263470 | 08:23 | 1+3+5=09 | 19 | 大 | 错 |
3263469 | 08:19 | 2+3+9=14 | 15 | 大 | 对 |
3263468 | 08:16 | 9+6+1=16 | 16 | 大 | 对 |
3263467 | 08:12 | 9+8+7=24 | 12 | 小 | 错 |
3263466 | 08:09 | 3+0+8=11 | 13 | 小 | 对 |
3263465 | 08:05 | 1+3+9=13 | 18 | 大 | 错 |
3263464 | 08:02 | 8+6+7=21 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263478 | 16 | 大 | 双 | ||
3263477 | 14 | 大 | 双 | ||
3263476 | 05 | 小 | 单 | ||
3263475 | 09 | 小 | 单 | ||
3263474 | 15 | 大 | 单 | ||
3263473 | 22 | 大 | 双 | ||
3263472 | 13 | 小 | 单 | ||
3263471 | 20 | 大 | 双 | ||
3263470 | 09 | 小 | 单 | ||
3263469 | 14 | 大 | 双 | ||
3263468 | 16 | 大 | 双 | ||
3263467 | 24 | 大 | 双 | ||
3263466 | 11 | 小 | 单 | ||
3263465 | 13 | 小 | 单 | ||
3263464 | 21 | 大 | 单 | ||
3263463 | 16 | 大 | 双 | ||
3263462 | 08 | 小 | 双 | ||
3263461 | 08 | 小 | 双 | ||
3263460 | 18 | 大 | 双 | ||
3263459 | 12 | 小 | 双 | ||
3263458 | 08 | 小 | 双 | ||
3263457 | 10 | 小 | 双 | ||
3263456 | 05 | 小 | 单 | ||
3263455 | 11 | 小 | 单 | ||
3263454 | 14 | 大 | 双 | ||
3263453 | 20 | 大 | 双 | ||
3263452 | 08 | 小 | 双 | ||
3263451 | 11 | 小 | 单 | ||
3263450 | 11 | 小 | 单 | ||
3263449 | 10 | 小 | 双 | ||
3263448 | 15 | 大 | 单 | ||
3263447 | 11 | 小 | 单 | ||
3263446 | 21 | 大 | 单 | ||
3263445 | 05 | 小 | 单 | ||
3263444 | 19 | 大 | 单 | ||
3263443 | 21 | 大 | 单 | ||
3263442 | 15 | 大 | 单 | ||
3263441 | 14 | 大 | 双 | ||
3263440 | 16 | 大 | 双 | ||
3263439 | 09 | 小 | 单 | ||
3263438 | 10 | 小 | 双 | ||
3263437 | 19 | 大 | 单 | ||
3263436 | 25 | 大 | 单 | ||
3263435 | 11 | 小 | 单 | ||
3263434 | 17 | 大 | 单 | ||
3263433 | 07 | 小 | 单 | ||
3263432 | 24 | 大 | 双 | ||
3263431 | 10 | 小 | 双 | ||
3263430 | 23 | 大 | 单 | ||
3263429 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【25】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出14 21 14 20 03 16 16 14 15 06 |