期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263506 | 15 | 单 | |||
3263505 | 10:25 | 5+9+2=16 | 14 | 双 | 对 |
3263504 | 10:22 | 0+6+8=14 | 20 | 双 | 对 |
3263503 | 10:18 | 4+3+4=11 | 26 | 双 | 错 |
3263502 | 10:15 | 1+7+8=16 | 23 | 单 | 错 |
3263501 | 10:11 | 8+8+2=18 | 12 | 双 | 对 |
3263500 | 10:08 | 4+9+9=22 | 09 | 单 | 错 |
3263499 | 10:04 | 9+7+1=17 | 04 | 双 | 错 |
3263498 | 10:01 | 5+4+9=18 | 10 | 双 | 对 |
3263497 | 09:57 | 5+8+1=14 | 11 | 单 | 错 |
3263496 | 09:54 | 1+0+7=08 | 14 | 双 | 对 |
3263495 | 09:50 | 6+3+4=13 | 08 | 双 | 错 |
3263494 | 09:47 | 2+0+5=07 | 12 | 双 | 错 |
3263493 | 09:43 | 8+7+4=19 | 13 | 单 | 对 |
3263492 | 09:40 | 1+3+1=05 | 15 | 单 | 对 |
3263491 | 09:36 | 7+5+6=18 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263505 | 16 | 大 | 双 | ||
3263504 | 14 | 大 | 双 | ||
3263503 | 11 | 小 | 单 | ||
3263502 | 16 | 大 | 双 | ||
3263501 | 18 | 大 | 双 | ||
3263500 | 22 | 大 | 双 | ||
3263499 | 17 | 大 | 单 | ||
3263498 | 18 | 大 | 双 | ||
3263497 | 14 | 大 | 双 | ||
3263496 | 08 | 小 | 双 | ||
3263495 | 13 | 小 | 单 | ||
3263494 | 07 | 小 | 单 | ||
3263493 | 19 | 大 | 单 | ||
3263492 | 05 | 小 | 单 | ||
3263491 | 18 | 大 | 双 | ||
3263490 | 09 | 小 | 单 | ||
3263489 | 23 | 大 | 单 | ||
3263488 | 15 | 大 | 单 | ||
3263487 | 17 | 大 | 单 | ||
3263486 | 13 | 小 | 单 | ||
3263485 | 15 | 大 | 单 | ||
3263484 | 15 | 大 | 单 | ||
3263483 | 03 | 小 | 单 | ||
3263482 | 11 | 小 | 单 | ||
3263481 | 24 | 大 | 双 | ||
3263480 | 14 | 大 | 双 | ||
3263479 | 14 | 大 | 双 | ||
3263478 | 16 | 大 | 双 | ||
3263477 | 14 | 大 | 双 | ||
3263476 | 05 | 小 | 单 | ||
3263475 | 09 | 小 | 单 | ||
3263474 | 15 | 大 | 单 | ||
3263473 | 22 | 大 | 双 | ||
3263472 | 13 | 小 | 单 | ||
3263471 | 20 | 大 | 双 | ||
3263470 | 09 | 小 | 单 | ||
3263469 | 14 | 大 | 双 | ||
3263468 | 16 | 大 | 双 | ||
3263467 | 24 | 大 | 双 | ||
3263466 | 11 | 小 | 单 | ||
3263465 | 13 | 小 | 单 | ||
3263464 | 21 | 大 | 单 | ||
3263463 | 16 | 大 | 双 | ||
3263462 | 08 | 小 | 双 | ||
3263461 | 08 | 小 | 双 | ||
3263460 | 18 | 大 | 双 | ||
3263459 | 12 | 小 | 双 | ||
3263458 | 08 | 小 | 双 | ||
3263457 | 10 | 小 | 双 | ||
3263456 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出11 14 14 21 14 20 03 16 16 14 |