期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305619 | 19 | 单 | |||
3305618 | 04:46 | 4+7+9=20 | 17 | 单 | 错 |
3305617 | 04:42 | 4+0+6=10 | 10 | 双 | 对 |
3305616 | 04:39 | 5+1+7=13 | 17 | 单 | 对 |
3305615 | 04:35 | 2+9+9=20 | 16 | 双 | 对 |
3305614 | 04:32 | 4+7+8=19 | 23 | 单 | 对 |
3305613 | 04:28 | 8+4+3=15 | 19 | 单 | 对 |
3305612 | 04:25 | 8+5+9=22 | 22 | 双 | 对 |
3305611 | 04:21 | 2+1+9=12 | 19 | 单 | 错 |
3305610 | 04:18 | 7+1+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3305609 | 04:14 | 2+3+7=12 | 08 | 双 | 对 |
3305608 | 04:11 | 4+8+9=21 | 11 | 单 | 对 |
3305607 | 04:07 | 4+3+9=16 | 20 | 双 | 对 |
3305606 | 04:04 | 4+0+2=06 | 11 | 单 | 错 |
3305605 | 04:00 | 7+8+0=15 | 17 | 单 | 对 |
3305604 | 03:57 | 7+3+2=12 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305618 | 20 | 大 | 双 | ||
3305617 | 10 | 小 | 双 | ||
3305616 | 13 | 小 | 单 | ||
3305615 | 20 | 大 | 双 | ||
3305614 | 19 | 大 | 单 | ||
3305613 | 15 | 大 | 单 | ||
3305612 | 22 | 大 | 双 | ||
3305611 | 12 | 小 | 双 | ||
3305610 | 14 | 大 | 双 | ||
3305609 | 12 | 小 | 双 | ||
3305608 | 21 | 大 | 单 | ||
3305607 | 16 | 大 | 双 | ||
3305606 | 06 | 小 | 双 | ||
3305605 | 15 | 大 | 单 | ||
3305604 | 12 | 小 | 双 | ||
3305603 | 12 | 小 | 双 | ||
3305602 | 14 | 大 | 双 | ||
3305601 | 17 | 大 | 单 | ||
3305600 | 16 | 大 | 双 | ||
3305599 | 14 | 大 | 双 | ||
3305598 | 14 | 大 | 双 | ||
3305597 | 13 | 小 | 单 | ||
3305596 | 11 | 小 | 单 | ||
3305595 | 10 | 小 | 双 | ||
3305594 | 11 | 小 | 单 | ||
3305593 | 12 | 小 | 双 | ||
3305592 | 09 | 小 | 单 | ||
3305591 | 17 | 大 | 单 | ||
3305590 | 16 | 大 | 双 | ||
3305589 | 09 | 小 | 单 | ||
3305588 | 10 | 小 | 双 | ||
3305587 | 09 | 小 | 单 | ||
3305586 | 11 | 小 | 单 | ||
3305585 | 21 | 大 | 单 | ||
3305584 | 15 | 大 | 单 | ||
3305583 | 22 | 大 | 双 | ||
3305582 | 15 | 大 | 单 | ||
3305581 | 10 | 小 | 双 | ||
3305580 | 11 | 小 | 单 | ||
3305579 | 11 | 小 | 单 | ||
3305578 | 02 | 小 | 双 | ||
3305577 | 19 | 大 | 单 | ||
3305576 | 16 | 大 | 双 | ||
3305575 | 16 | 大 | 双 | ||
3305574 | 14 | 大 | 双 | ||
3305573 | 13 | 小 | 单 | ||
3305572 | 01 | 小 | 单 | ||
3305571 | 14 | 大 | 双 | ||
3305570 | 09 | 小 | 单 | ||
3305569 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出13 13 21 13 13 13 10 13 16 21 |